Home>Products>Thk Linear Bearings And Rails>4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] MODELS
Need a CAD or 3D Model?
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
Thk Linear Bearings And Rails
THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] Bearing SPECIFICATIONS
- THK
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
- 50 mm
- 100 mm
- 25 mm
- 45 mm
- 65.8 mm
- 75 mm
- 86.7 mm
- 14 mm
Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.China
-
Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set Details
- 50 mm
- 100 mm
- 25 mm
- 45 mm
- 65.8 mm
- 75 mm
- 86.7 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 1.5 mm
- 65.8 mm
- 60 mm
- 83.1 mm
- 91 mm
- 10 mm
- 0.3 mm
- 1.5 mm
- 116 kN
- 114 kN
- 13.4 kN
- 6300 r/min
- 9000 r/min
- 0.094
- 0.133
- 1.1 kg
THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] Thk Linear Bearings And Rails Description
UPC | 782475115969 |
Ball Grade | Class 10 |
Housing Material | Cast Iron |
Bearing Bore Shape | Round |
Base to Center Height | Not Applicable |
Bearing Insert Material | Steel |
Grease Type | Unirex N2 |
d | 1.5000 in |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Retainer Material | Nylon |
Ship Weight | 5.68 LB |
Ball Material | Steel |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Retainer Type | Std Retainer |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Flinger Type | Rubberized |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Bearing Duty | Medium Duty |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Self Aligning | Self Centering |
Thk Linear Bearings And Rails Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Days to Ship | Callout Size | Accuracy Grade | Rolling Element | Radial Clearance | Number of blocks | Rail Length L(mm) | Rail Width W1(mm) |
CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 1 | 148 ~ 3000 | 34 |
CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Precompression | 1 | 148 ~ 3000 | 34 |
2CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 2 | 148 ~ 3000 | 34 |
2CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Precompression | 2 | 148 ~ 3000 | 34 |
3CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Precompression | 3 | 148 ~ 3000 | 34 |
3CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 3 | 148 ~ 3000 | 34 |
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Precompression | 4 | 148 ~ 3000 | 34 |
4CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 4 | 148 ~ 3000 | 34 |
5CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 5 | 148 ~ 3000 | 34 |
5CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Precompression | 5 | 148 ~ 3000 | 34 |
6CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] | THK | 82 Days | 35 | Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 6 | 148 ~ 3000 | 34 |
4CSR45C[0,1]+[188-3090/1]/[188-3090/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Housing Product Type:K / DI; Bearing Insert Material:Steel; Split Housing:SPLIT; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Series:215 SERIES (211 - 30; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Series:211 Series; UPC:782475725229; Ship Weight:4 |
4CSR25C[0,1]+[116-3000/1]/[116-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Static Load Rating:206.4 kN; B:25 mm; da:267 mm; d:250 mm; D:310 mm; Da:289 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2 mm; Dynamic Load Rating:91.6 kN; |
4CSR25S+[97-3000/1]/[97-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Grease Type:None; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Base to Center Hight Numeric:5.5000 in; Expansion Type:Non-Expansion; Split Housing:SPLIT; d:4.9375 in; Housing Product Type:TYPE EXL; Setscrew Angle:65; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:415 Series; Bear |
4CSR45+[188-3090/1]/[188-3090/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; UPC:782475762361; Self Aligning:Self Centering; Bearing Inner Ring Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; Shaft Attachment (2):Set Screw; Grease Type:Unirex N2; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; End Cap Groove:Yes; Manufacturing Plant Location:Rog |
4CSR25SC[0,1]+[97-3000/1]/[97-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Insert Material:Stainless Steel; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782476476700; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Material:Polymer; Shaft Attachment (2):Set Screw; Self Aligning:Self Centering |
4CSR30C[0,1]+[134-3000/1]/[134-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Normal Duty; Expansion Type:Non-Expansion; End Cap Groove:Yes; Bearing Outer Ring Material:None; Seal Type:Triple Lip; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Inner Ring Material:Stainless Steel; Base |
4CSR30SC[0,1]+[111-3000/1]/[111-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | d:90 mm; Radius:1 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Static Load Rating:47.4 kN; da:104 mm; D:130 mm; B:16 mm; |
5CSR15C1+[64-2500/1]/[64-2500/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Static Load Rating:113.6 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; d:190 mm; D:240 mm; Da:223 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; da:203 mm; |
4CSR30S+[111-3000/1]/[111-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Flinger Material:Stainless Steel; Seal Type:Triple Lip; d:1.2500 in; Max Bearing Speed:4500 rpm; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Type:2 Bolt Flange; Bearing Outer Ring Material:None; Anti-Rotation Pin:Yes; UPC:782476476656; End Cap Groove:Yes; Ball Grade:Class 10; Retainer Type:Max Life |
4CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Series:211 Series; Ball Grade:Class 10; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475689903; Retainer Material:Nylon; Bearing Duty:Intermediate Duty; Ring Size:Standard; d:2.0000 i |
4CSR30+[134-3000/1]/[134-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set | Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Normal Duty; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ball Grade:Class 10; Housing Material:Cast Iron; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Series:206 Series; Grease Type:Unirex N2; Bearing Insert Material:Steel; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Housin |
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set Video
THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] INTERCHANGE
Thk Linear Bearings And Rails Part series 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] is a potential replacement for these common bearing part numbers:
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP]
Contact Us

- Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.
- AddressMax-Planck-Str Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-281-2598-0
- Fax
THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] Technical Articles
peer bearing skf dimensions |
skf cooper split bearings dimensions tolerances |
what is skf pillow block |
Thk Linear Bearings And Rails CATEGORIES
- 105x145x20 bearing
- 10x30x9 bearing
- 110x140x16 bearing
- 110x200x53 bearing
- 150x320x65 bearing
- 170x110x28 bearing
- 220x460x88 bearing
- 25x62x25.4 bearing
- 280x380x100 bearing
- 280x500x130 bearing
- 40x90x25.25 bearing
- 45x75x16 bearing
- 5x14x5 bearing
- 6x17x6 bearing
- 70x110x20 bearing
- 80x200x48 bearing
- 95x170x32 bearing
- 95x200x45 bearing
- Ucf 208 Bearing
- L44643 Bearing
- Ucp 207 Bearing
- Ucp 206 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK 4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] Bearing Also Viewed
5CSR15C1+[64-2500/1]/[64-2500/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
4CSR45C[0,1]+[188-3090/1]/[188-3090/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
4CSR45+[188-3090/1]/[188-3090/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
4CSR35+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set
4CSR35C[0,1]+[148-3000/1]/[148-3000/1]L[P,SP,UP] THK Cross-Rail Guide Block Set