Home>Products>105x145x20 bearing>105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings
NTN 6921 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings
105x145x20 bearing
NTN 6921 Bearing SPECIFICATIONS
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings Engineering Calculator , 105 mm x 145 mm x 20 mm 30,2 kN Basic dynamic load rating (C) 105x145x20 bearing Accessories Production and Processing Export Co., Ltd. Manufacturing Service . Get 5400 r/min (Grease) Lubrication Speed Your Free.
- NTN
6921
- 6334
- 360x170x72
- 360
- 170
- 72
- 170 mm
- 360 mm
- 72 mm
Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.China
-
Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings Technical information
- 6334
- 360x170x72
- 360
- 170
- 72
- 170 mm
- 360 mm
- 72 mm
- 230.65 mm
- 298.2 mm
- 4 mm
- 187 mm
- 343 mm
- 3 mm
- 312 kN
- 340 kN
- 8.8 kN
- 3800 r/min
- 2400 r/min
- 0.03
- 14
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 31
- 2.835 Inch | 72 Millimeter
- 14.173 Inch | 360 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 6.693 Inch | 170 Millimeter
- 230.65 mm
- 298.2 mm
- 4 mm
- 187 mm
- 343 mm
- 3 mm
- 312 kN
- 340 kN
- 8.8 kN
- 0.03
- 14
- 30.8 kg
NTN 6921 105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings Cross reference
interchange 105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | D | d | C | Noun | Poids | Weight | r min. |
6921 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6921C2 | NTN | - | 5.709 Inch | 145 Millimeter | 4.134 Inch | 105 Millimeter | - | Bearing | - | 0.842 | - |
6921-12RS | KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6921-1 | KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6921-1-2RS | KOYO | 20 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | 1 Kg | - | 1,1 mm |
6921-1-2RU | KOYO | 20 mm | 145 mm | 105 mm | 20 mm | - | 1 Kg | - | 1,1 mm |
105 mm x 145 mm x 20 mm Loyal 61921 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm FAG HCS71921-C-T-P4S angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm Loyal NF1921 cylindrical roller bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm CYSD 6921 deep groove ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
Loyal 71921 CTBP4 angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 2LA-HSE921ADG/GNP42 angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm ISO NUP1921 cylindrical roller bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm NSK 6921 deep groove ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm KOYO 3NCHAC921C angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm ZEN S61921-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm CYSD 7921CDF angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm CYSD 7921CDB angular contact ball bearings | Bearing number:6334; Size (mm):360x170x72; Bore Diameter (mm):360; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):72; d:170 mm; D:360 mm; B:72 mm; d1:230.65 mm; D1:298.2 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:187 mm; Da - max.:343 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:312 kN; Basic static load rating - C0:340 kN; Fatigue load limit - Pu:8.8 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:14; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:31; Outer Race Width:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outside Diameter:14.173 Inch | 360 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:6.693 Inch | 170 Millimeter; d1 ≈:230.65 mm; D1 ≈:298.2 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:187 mm; Da max.:343 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:312 kN; Basic static load rating C0:340 kN; Fatigue load limit Pu:8.8 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:14; Mass bearing:30.8 kg; |
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 6921 deep groove ball bearings Video
NTN 6921 Single Row Radial Ball Bearing - Open Type
6921 | Deep Groove Ball Bearing | NTN - MISUMI USA
Bearing 6921 (NTN) | Size and Specification | Bearings Online
NTN Bearing 6921 Single Row Deep Groove Radial Ball
Buy NTN 6921 Ball Bearing at 3BG Supply Co
NTN 6921 LLU Deep Groove Ball Bearing - Metric: Thin
6921C2 - NTN Bearing Finder
NTN - 6921 - Motion Industries
NTN 6921 INTERCHANGE
105x145x20 bearing Part series 6921 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6921
6921
6921
6921
6921
6921
6921
6921
Contact Us

- Accessories Production and Processing Export Co., Ltd.
- AddressMax-Planck-Str Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-281-2598-0
- Fax
NTN 6921 Technical Articles
peer bearing skf dimensions |
skf cooper split bearings dimensions tolerances |
what is skf pillow block |
105x145x20 bearing CATEGORIES
- 105x145x20 bearing
- 10x30x9 bearing
- 110x140x16 bearing
- 110x200x53 bearing
- 150x320x65 bearing
- 170x110x28 bearing
- 220x460x88 bearing
- 25x62x25.4 bearing
- 280x380x100 bearing
- 280x500x130 bearing
- 40x90x25.25 bearing
- 45x75x16 bearing
- 5x14x5 bearing
- 6x17x6 bearing
- 70x110x20 bearing
- 80x200x48 bearing
- 95x170x32 bearing
- 95x200x45 bearing
- Ucf 208 Bearing
- L44643 Bearing
- Ucp 207 Bearing
- Ucp 206 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed NTN 6921 Bearing Also Viewed
105 mm x 145 mm x 20 mm CYSD 7921CDF angular contact ball bearings
105 mm x 145 mm x 20 mm CYSD 7921CDB angular contact ball bearings
105 mm x 145 mm x 20 mm NSK 6921 deep groove ball bearings
105 mm x 145 mm x 20 mm NTN 2LA-HSE921ADG/GNP42 angular contact ball bearings
105 mm x 145 mm x 20 mm ISO NUP1921 cylindrical roller bearings